Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
31 JOYE Joseph 1929 V Bussy-Morens-Sévaz 53/16pts 79
32 PAUCHARD Patrick 1969 E Bussy-Morens-Sévaz 52/12pts 10
33 MICHEL Léon 1924 S Bussy-Morens-Sévaz 51/19pts 75
34 MOLINA Thania 1977 J Bussy-Morens-Sévaz 50/18pts 45
35 PILLONEL Gilbert 1938 E Bussy-Morens-Sévaz 50/17pts 06
36 CHASSOT Eloi 1959 E Bussy-Morens-Sévaz 50/15pts 28
37 RUETTIMANN Claude 1961 E Bussy-Morens-Sévaz 50/15pts 72
38 RUCHAT Sébastien 1976 J Bussy-Morens-Sévaz 50/15pts 85
39 PAUCHARD Jean-François 1944 E Bussy-Morens-Sévaz 49/17pts 79
40 MARMY Pierre 1954 E Bussy-Morens-Sévaz 49/17pts 81
41 LENWEITER Guy 1946 E Bussy-Morens-Sévaz 49/16pts 53
42 PILLONEL Pierre 1956 E Bussy-Morens-Sévaz 48/16pts 41
43 RENEVEY Monique 1966 D Bussy-Morens-Sévaz 47/17pts 84
44 VESY Conrad 1949 E Bussy-Morens-Sévaz 47/13pts 18
45 GRANDGIRARD-CHOLLE Nicole 1965 D Bussy-Morens-Sévaz 46/20pts 44
46 HUGUET Raphaël 1947 E Bussy-Morens-Sévaz 46/14pts 45
47 JOYE Isabelle 1973 D Bussy-Morens-Sévaz 44/18pts 38
48 JOYE Nadia 1976 J Bussy-Morens-Sévaz 44/15pts 80
49 CHASSOT Gabriel 1942 E Bussy-Morens-Sévaz 42/16pts 03
50 HUGUET Daniel 1978 J Bussy-Morens-Sévaz 41/13pts 45
51 CANTIN Stéphane 1970 E Bussy-Morens-Sévaz 41/6pts 62
52 MICHEL Pascal 1952 E Bussy-Morens-Sévaz 40/13pts 75
53 MICHEL Jean-Claude 1958 E Bussy-Morens-Sévaz 37/9pts 06
54 BOURQUI Jean-Pierre 1953 E Bussy-Morens-Sévaz 35/8pts 32
55 PILLONEL André 1953 E Bussy-Morens-Sévaz 34/9pts 40
56 LOSEY Daniel 1964 E Bussy-Morens-Sévaz 30/10pts 73
57 RUETTIMANN Helen 1968 D Bussy-Morens-Sévaz 24/3pts 74
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!