St.-Aubin
Tir fédéral en campagne 1996
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GUMY Jean-Michel | 1965 E | St.-Aubin | 57/19pts | 042 |
| 32 | MAGNE Pierre-Alain | 1973 E | St.-Aubin | 57/19pts | 006 |
| 33 | COLLAUD Michel | 1947 E | St.-Aubin | 57/18pts | 056 |
| 34 | BERSET Martial | 1957 E | St.-Aubin | 57/18pts | 003 |
| 35 | BOVEY Georges | 1962 E | St.-Aubin | 57/18pts | 008 |
| 36 | COLLAUD Olivier | 1965 E | St.-Aubin | 56/22pts | 054 |
| 37 | POCHON Pierre-Alain | 1974 E | St.-Aubin | 56/19pts | 050 |
| 38 | WEBER Gilbert | 1960 E | St.-Aubin | 56/18pts | 084 |
| 39 | COLLOMB Patrick | 1971 E | St.-Aubin | 56/18pts | 009 |
| 40 | VERDON Henri | 1924 S | St.-Aubin | 56/17pts | 026 |
| 41 | COLLAUD J-Daniel | 1964 E | St.-Aubin | 55/20pts | 022 |
| 42 | GENOUD Armand | 1938 E | St.-Aubin | 55/19pts | 019 |
| 43 | SCHAFER Robert | 1938 E | St.-Aubin | 55/18pts | 048 |
| 44 | MATUSIAK Christophe | 1977 J | St.-Aubin | 55/15pts | 019 |
| 45 | COLLAUD Francis | 1963 E | St.-Aubin | 54/19pts | 083 |
| 46 | COLLOMB Ronald | 1968 E | St.-Aubin | 54/18pts | 040 |
| 47 | POCHON Paul | 1944 E | St.-Aubin | 54/16pts | 081 |
| 48 | POCHON Jean-Marc | 1977 J | St.-Aubin | 54/16pts | 018 |
| 49 | GROSSENBACHER Yvan | 1958 E | St.-Aubin | 53/19pts | 085 |
| 50 | COLLAUD Elian | 1950 E | St.-Aubin | 53/18pts | 071 |
| 51 | DEMIERRE J-Pierre | 1952 E | St.-Aubin | 53/18pts | 084 |
| 52 | COLLAUD Alain | 1965 E | St.-Aubin | 53/15pts | 040 |
| 53 | DERIVAZ Laurent | 1968 E | St.-Aubin | 53/15pts | 054 |
| 54 | FAVRE Michel | 1964 E | St.-Aubin | 52/21pts | 037 |
| 55 | COLLAUD Philippe | 1952 E | St.-Aubin | 52/17pts | 062 |
| 56 | PILLONEL Jean-Marc | 1964 E | St.-Aubin | 52/17pts | 027 |
| 57 | COLLOMB Marcel | 1922 S | St.-Aubin | 52/15pts | 001 |
| 58 | COLLAUD Jean-Louis | 1934 V | St.-Aubin | 51/19pts | 008 |
| 59 | GUERRY Albert | 1941 E | St.-Aubin | 51/18pts | 044 |
| 60 | COLLAUD Anne-Rénée | 1962 D | St.-Aubin | 51/15pts | 072 |
