Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 1997
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PIGUERON Claude-Alain | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/21pts | 012 |
| 32 | DING Patrice | 1970 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts | 060 |
| 33 | BOSCHUNG Cédric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts | 026 |
| 34 | GAUCH Stéphan | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts | 045 |
| 35 | SAMBOU Claude | 1975 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts | 066 |
| 36 | FEHLMANN Pascal | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 58/16pts | 032 |
| 37 | VOLERY Germain | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/16pts | 055 |
| 38 | BERCHIER Sandrine | 1978 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts | 050 |
| 39 | VOLERY Jean-Philippe | 1977 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts | 001 |
| 40 | REY Louis | 1932 V | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts | 004 |
| 41 | VOLERY Jean-Louis | 1938 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts | 016 |
| 42 | CROT Jermo | 1975 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts | 009 |
| 43 | CURRAT Alain | 1979 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts | 002 |
| 44 | VOLERY Christian | 1979 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts | 032 |
| 45 | BUCHS Patrick | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 54/20pts | 032 |
| 46 | BOSCHUNG Martial | 1947 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/17pts | 010 |
| 47 | BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 54/16pts | 054 |
| 48 | VOLERY Denis | 1978 J | Aumont-Granges-Vesin | 53/18pts | 032 |
| 49 | VOLERY Gilbert | 1939 E | Aumont-Granges-Vesin | 52/18pts | 061 |
| 50 | BANGERTER Christian | 1977 J | Aumont-Granges-Vesin | 52/18pts | 021 |
| 51 | BRUELHART Frédy | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/21pts | 075 |
| 52 | BOUVERAT Frédéric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/17pts | 066 |
| 53 | CORMINBOEUF Armand | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/15pts | 067 |
| 54 | HUBER Marc | 1975 E | Aumont-Granges-Vesin | 50/20pts | 042 |
| 55 | RIEDO Nicolas | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 50/19pts | 011 |
| 56 | BUCHS Gilles | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/16pts | 005 |
| 57 | HUBER Kurt | 1940 E | Aumont-Granges-Vesin | 48/16pts | 011 |
| 58 | MORET Bernard | 1962 E | Aumont-Granges-Vesin | 48/15pts | 032 |
| 59 | BRUMEAUD Jean-Pierre | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/13pts | 016 |
| 60 | DUC Philippe | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 46/16pts | 066 |
