Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 2000
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Berset Céline | 1982 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts | 016 |
| 32 | BANGERTER Christian | 1977 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/17pts | 018 |
| 33 | VOLERY Jean-Paul | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/22pts | 077 |
| 34 | HUBER Kurt | 1940 V | Aumont-Granges-Vesin | 54/19pts | 034 |
| 35 | BUCHS Charles | 1950 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/18pts | 065 |
| 36 | VOLERY Jean-Claude | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/17pts | 056 |
| 37 | VOLERY Roger | 1928 S | Aumont-Granges-Vesin | 52/20pts | 017 |
| 38 | GAUCH Joseph | 1986 J | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts | 068 |
| 39 | REY Serge | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 50/21pts | 062 |
| 40 | BAUDIN Patrick | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/20pts | 018 |
| 41 | REPOND Ronald | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 48/17pts | 001 |
| 42 | REY Pascal | 1962 E | Aumont-Granges-Vesin | 48/13pts | 052 |
| 43 | FRANK Antoine | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/16pts | 017 |
| 44 | REY Jean-Marie | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 46/13pts | 068 |
| 45 | GOZEL Gaetan | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 43/16pts | 016 |
| 46 | BRODARD David | 1983 J | Aumont-Granges-Vesin | 36/15pts | 015 |
| 47 | TINGUELY Yann | 1985 J | Aumont-Granges-Vesin | 34/15pts | 016 |
| 48 | VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 32/7pts | 065 |
| 49 | VOLERY Edouard | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 30/7pts | 073 |
