Mannens-Grandsivaz-Torny
Tir fédéral en campagne 2001
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ROSSIER Gaël | 1984 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 49/20pts | 013 |
| 32 | ZBINDEN Francis | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 48/17pts | 030 |
| 33 | MARGUET Julien | 1984 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 47/17pts | 063 |
| 34 | ROSSIER Geneviève | 1952 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 45/14pts | 040 |
| 35 | ANGELOZ Jean-Daniel | 1966 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 44/16pts | 040 |
| 36 | JOYE Cyrille | 1932 V | Mannens-Grandsivaz-Torny | 43/11pts | 035 |
| 37 | ROSSIER Nathalie | 1987 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 42/16pts | 042 |
| 38 | MORNOD Sébastien | 1984 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 41/19pts | 063 |
| 39 | ROSSIER Stéphanie | 1983 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 39/12pts | 043 |
| 40 | CRAUSAZ Philippe | 1985 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 24/12pts | 013 |
