Bussy-Morens-Sévaz
Tir fédéral en campagne 2001
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PAUCHARD Daniel | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 49/17pts | 015 |
| 32 | BONJOUR Olivier | 1982 J | Bussy-Morens-Sévaz | 49/15pts | 035 |
| 33 | LOSEY Georges | 1930 S | Bussy-Morens-Sévaz | 48/16pts | 017 |
| 34 | MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/15pts | 031 |
| 35 | LOSEY Michel | 1962 E | Bussy-Morens-Sévaz | 46/18pts | 048 |
| 36 | JOYE Alfred | 1940 V | Bussy-Morens-Sévaz | 45/19pts | 053 |
| 37 | CHASSOT Marianne | 1977 D | Bussy-Morens-Sévaz | 45/17pts | 041 |
| 38 | CHASSOT Josiane | 1972 D | Bussy-Morens-Sévaz | 45/15pts | 041 |
| 39 | LOSEY Daniel | 1964 E | Bussy-Morens-Sévaz | 42/14pts | 005 |
| 40 | PAUCHARD Jean-François | 1944 E | Bussy-Morens-Sévaz | 38/17pts | 018 |
| 41 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 34/10pts | 015 |
| 42 | BERCHIER Martial | 1980 E | Bussy-Morens-Sévaz | 33/11pts | 031 |
| 43 | CARRARD Sylvain | 1984 J | Bussy-Morens-Sévaz | 23/9pts | 035 |
| 44 | CORNU Fabienne | 1981 J | Bussy-Morens-Sévaz | 17/0pts | 038 |
