Montet-Frasses
Tir fédéral en campagne 2001
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BERCHIER André | 1946 E | Montet-Frasses | 48/20pts | 065 |
| 32 | POCHON Jérôme | 1977 E | Montet-Frasses | 48/19pts | 061 |
| 33 | ROSSIER Pierre | 1946 E | Montet-Frasses | 48/15pts | 069 |
| 34 | MONNERON Jacques | 1947 E | Montet-Frasses | 47/17pts | 026 |
| 35 | BERGER Claude | 1952 E | Montet-Frasses | 46/18pts | 026 |
| 36 | VOILLAT Olivier | 1969 E | Montet-Frasses | 45/20pts | 065 |
| 37 | LATTION Francis | 1946 E | Montet-Frasses | 45/16pts | 060 |
| 38 | WEBER Béat | 1962 E | Montet-Frasses | 41/14pts | 042 |
| 39 | PILLONEL Martial | 1945 E | Montet-Frasses | 40/18pts | 041 |
| 40 | PURY Guy | 1960 E | Montet-Frasses | 39/8pts | 002 |
| 41 | LESQUEREUX Yann | 1988 J | Montet-Frasses | 36/18pts | 039 |
| 42 | GUISOLAN Frédéric | 1973 E | Montet-Frasses | 36/17pts | 040 |
| 43 | CHANEY Romain | 1983 J | Montet-Frasses | 33/10pts | 046 |
| 44 | VOLERY Bertrand | 1969 E | Montet-Frasses | 32/9pts | 030 |
| 45 | REY Lionel | 1989 J | Montet-Frasses | 24/6pts | 017 |
| 46 | MAENDLY Pierre | 1945 E | Montet-Frasses | 22/8pts | 013 |
| 47 | VESY Dominique | 1967 E | Montet-Frasses | 4/0pts | 058 |
