Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 1999
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BANGERTER Christian | 1977 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 016 |
| 32 | VOLERY Denis | 1978 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/22pts | 017 |
| 33 | DECOTTERD José | 1969 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/20pts | 024 |
| 34 | FEHLMANN Pascal | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 57/20pts | 027 |
| 35 | SCHATZMANN Ernest | 1939 V | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 012 |
| 36 | HUBER Kurt | 1940 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 007 |
| 37 | BOSCHUNG Cédric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 054 |
| 38 | SAMBOU Claude | 1975 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/21pts | 027 |
| 39 | BERCHIER Frédéric | 1974 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts | 076 |
| 40 | VOLERY Jean-Paul | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/21pts | 068 |
| 41 | VOLERY Victor | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/19pts | 040 |
| 42 | VOLERY Roger | 1928 S | Aumont-Granges-Vesin | 54/17pts | 047 |
| 43 | BEER Daniel | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/17pts | 076 |
| 44 | GAUCH Stéphan | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/17pts | 055 |
| 45 | FRANK Antoine | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/18pts | 031 |
| 46 | BUCHS Patrick | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 52/20pts | 027 |
| 47 | RIEDO Nicolas | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 51/17pts | 027 |
| 48 | BAUDIN Patrick | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/16pts | 016 |
| 49 | REY Serge | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/19pts | 058 |
| 50 | YERLY René | 1955 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/17pts | 011 |
| 51 | BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 49/14pts | 056 |
| 52 | REY Jean-Marie | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/16pts | 062 |
| 53 | GOSEL Gaétan | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 47/14pts | 026 |
| 54 | BRUELHART Frédy | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/13pts | 071 |
| 55 | DUC Philippe | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 46/16pts | 052 |
| 56 | BRODARD David | 1983 J | Aumont-Granges-Vesin | 45/12pts | 027 |
| 57 | MORET Christian | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 43/17pts | 036 |
| 58 | CHAPPUIS Jean-Marc | 1972 E | Aumont-Granges-Vesin | 42/15pts | 055 |
| 59 | VOLERY Edgar | 1943 E | Aumont-Granges-Vesin | 42/11pts | 021 |
| 60 | VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 38/12pts | 032 |
