St.-Aubin
Tir fédéral en campagne 1999
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MARCHAND Fabrice | 1982 J | St.-Aubin | 57/17pts | 005 |
| 32 | COLLOMB Claude | 1941 E | St.-Aubin | 56/19pts | 008 |
| 33 | BOVET Christine | 1985 J | St.-Aubin | 56/19pts | 042 |
| 34 | FAVRE Francis | 1938 V | St.-Aubin | 56/17pts | 044 |
| 35 | ETTER Walter | 1920 S | St.-Aubin | 56/16pts | 004 |
| 36 | DESSIBOURG Lucien | 1933 V | St.-Aubin | 56/14pts | 061 |
| 37 | THEVOZ Michaël | 1983 J | St.-Aubin | 55/21pts | 040 |
| 38 | COLLAUD Elian | 1950 E | St.-Aubin | 55/17pts | 074 |
| 39 | VERDON Denis | 1962 E | St.-Aubin | 53/20pts | 055 |
| 40 | RAMUZ Gérard | 1943 E | St.-Aubin | 53/18pts | 078 |
| 41 | BRACHER Fritz | 1944 E | St.-Aubin | 53/18pts | 010 |
| 42 | DUFEY Yvan | 1970 E | St.-Aubin | 53/15pts | 006 |
| 43 | BOTTINELLI Eric | 1985 J | St.-Aubin | 52/18pts | 040 |
| 44 | DUBEY Patrice | 1969 E | St.-Aubin | 51/18pts | 037 |
| 45 | RAMUZ René | 1930 V | St.-Aubin | 51/11pts | 034 |
| 46 | FAVRE Laurent | 1970 E | St.-Aubin | 50/17pts | 032 |
| 47 | COLLAUD Maurice | 1929 S | St.-Aubin | 49/18pts | 064 |
| 48 | GERBER Christophe | 1975 E | St.-Aubin | 49/17pts | 031 |
| 49 | COLLAUD Germain | 1951 E | St.-Aubin | 49/14pts | 075 |
| 50 | GUERRY Pascal | 1980 J | St.-Aubin | 48/20pts | 031 |
| 51 | COLLAUD Jean-Louis | 1934 V | St.-Aubin | 46/18pts | 001 |
| 52 | COLLAUD Sonia | 1975 D | St.-Aubin | 45/16pts | 036 |
| 53 | POCHON Pierre-Alain | 1974 E | St.-Aubin | 41/16pts | 031 |
| 54 | THEVOZ Simon | 1982 J | St.-Aubin | 38/9pts | 040 |
| 55 | MATTHEY Blaise | 1955 E | St.-Aubin | 35/17pts | 060 |
| 56 | FAVRE Jean-Albert | 1944 E | St.-Aubin | 34/11pts | 016 |
